Spread & syarat
- MT5 OctaFX
- MT4 OctaFX
-
cTrader OctaFX
Symbol | Description |
Minimum spread |
Typical spread |
Current spread |
Contract size |
Pip price (USD/Lot) |
Trading commission (USD/0.01 lot) |
Weekly Rollover | Swap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs. US Dollar | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 100 000 EUR | 10.00 | 0.03 | -0.2 | No swap |
GBPUSD | British Pound vs. US Dollar | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 100 000 GBP | 10.00 | 0.03 | -0.3 | No swap |
USDJPY | US Dollar vs. Japanese Yen | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 100 000 USD | 9.18 | 0.03 | -0.3 | No swap |
USDCHF | US Dollar vs. Swiss Franc | 0.4 | 0.7 | 1.8 | 100 000 USD | 10.67 | 0.03 | -0.2 | No swap |
AUDUSD | Australian Dollar vs. US Dollar | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 100 000 AUD | 10.00 | 0.03 | -1.4 | No swap |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs. US Dollar | 0.9 | 1.5 | 2.9 | 100 000 NZD | 10.00 | 0.03 | -0.6 | No swap |
USDCAD | US Dollar vs. Canadian Dollar | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 100 000 USD | 7.90 | 0.02 | -0.3 | No swap |
EURGBP | Euro vs. British Pound | 0.7 | 0.9 | 3.2 | 100 000 EUR | 13.82 | 0.03 | -0.3 | No swap |
EURJPY | Euro vs. Japanese Yen | 1.0 | 1.2 | 2.8 | 100 000 EUR | 9.18 | 0.03 | -0.2 | No swap |
EURCHF | Euro vs. Swiss Franc | 0.5 | 1.0 | 3.1 | 100 000 EUR | 10.67 | 0.03 | -0.3 | No swap |
EURAUD | Euro vs. Australian Dollar | 0.8 | 1.4 | 3.9 | 100 000 EUR | 7.65 | 0.02 | -1.4 | No swap |
EURNZD | Euro vs. New Zealand Dollar | 1.9 | 3.5 | 10.1 | 100 000 EUR | 7.12 | 0.02 | -0.6 | No swap |
EURCAD | Euro vs. Canadian Dollar | 0.4 | 1.0 | 1.7 | 100 000 EUR | 7.90 | 0.02 | -0.3 | No swap |
GBPJPY | British Pound vs. Japanese Yen | 1.0 | 1.6 | 4.2 | 100 000 GBP | 9.18 | 0.03 | -0.3 | No swap |
GBPCHF | British Pound vs. Swiss Franc | 0.7 | 1.5 | 5.2 | 100 000 GBP | 10.67 | 0.03 | -0.3 | No swap |
GBPAUD | British Pound vs. Australian Dollar | 0.7 | 1.7 | 5.6 | 100 000 GBP | 7.64 | 0.02 | -1.4 | No swap |
GBPNZD | British Pound vs. New Zealand Dollar | 1.6 | 2.2 | 10.5 | 100 000 GBP | 7.12 | 0.02 | -1.4 | No swap |
GBPCAD | British Pound vs. Canadian Dollar | 0.7 | 1.8 | 15.1 | 100 000 GBP | 7.89 | 0.02 | -0.3 | No swap |
CHFJPY | Swiss Franc vs. Japanese Yen | 0.6 | 1.3 | 3.3 | 100 000 CHF | 9.18 | 0.03 | -0.2 | No swap |
AUDJPY | Australian Dollar vs. Japanese Yen | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 100 000 AUD | 9.18 | 0.03 | -1.4 | No swap |
AUDCHF | Australian Dollar vs. Swiss Franc | 0.9 | 1.5 | 3.6 | 100 000 AUD | 10.67 | 0.03 | -1.4 | No swap |
AUDNZD | Australian Dollar vs. New Zealand Dollar | 1.1 | 1.7 | 5.0 | 100 000 AUD | 7.12 | 0.02 | -1.4 | No swap |
AUDCAD | Australian Dollar vs. Canadian Dollar | 0.6 | 1.3 | 3.5 | 100 000 AUD | 7.89 | 0.02 | -1.4 | No swap |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs. Japanese Yen | 1.2 | 1.7 | 3.5 | 100 000 NZD | 9.18 | 0.03 | -0.6 | No swap |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs. Swiss Franc | 1.0 | 1.6 | 5.4 | 100 000 NZD | 10.67 | 0.03 | -0.6 | No swap |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs. Canadian Dollar | 1.3 | 2.1 | 7.8 | 100 000 NZD | 7.90 | 0.02 | -0.6 | No swap |
CADJPY | Canadian Dollar vs. Japanese Yen | 0.6 | 0.9 | 2.9 | 100 000 CAD | 9.18 | 0.03 | -0.3 | No swap |
CADCHF | Canadian Dollar vs. Swiss Franc | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 100 000 CAD | 10.67 | 0.03 | -0.3 | No swap |
XAGUSD | Silver on Spot | 1.8 | 2.7 | 4.7 | 5 000 Troy oz. | 50.00 | 0.03 | -0.4 | No swap |
XAUUSD | Gold on Spot | 1.2 | 2.5 | 5.4 | 100 Troy oz. | 10.00 | 0.03 | -0.4 | No swap |
* 1 pip dikira sebagai berikut:
Untuk pasangan mata wang 5 digit - mengikut digit ke-4 (0.0001)
Untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD - mengikut digit ke-2 (0.01)
Untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD - mengikut digit pertama (0.1)
Untuk indeks (kecuali JPN225) - mengikut digit pertama (0.1)
Untuk JPN225 - mengikut digit ke-4 (0001)
Rollovermingguan atau yuran hujung minggu ialah yuran yang dikenakan untuk mengekalkan kedudukan terbuka dari hari Jumaat hingga Isnin pada akaun ECN cTrader.
Semua yuran dan komisen disenaraikan untuk 0.01 lot