Sebut Harga Langsung
-
MT5 OctaFX
- MT4 OctaFX
- cTrader OctaFX
Symbol | Alert | BID | ASK |
Spread (Pips) |
Time (EEST) 2021/04/11 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
UK100 | - | - | - | - | |
FRA40 | - | - | - | - | |
GER30 | - | - | - | - | |
ESP35 | - | - | - | - | |
EUSTX50 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
SPX500 | - | - | - | - | |
BCHUSD | - | - | - | - | |
BTCUSD | - | - | - | - | |
ETHUSD | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
JPN225 | - | - | - | - | |
LTCUSD | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
XRPUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - |
* 1 pip dikira sebagai berikut:
Untuk pasangan mata wang 5 digit—mengikut digit ke-4 (0.0001)
Untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—mengikut digit ke-2 (0.01)
Untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—mengikut digit pertama (0.1)
Untuk indeks (kecuali JPN225)—mengikut digit pertama (0.1)
Untuk JPN225—mengikut digit ke-4 (0.001)
Untuk pasangan mata wang 5 digit—mengikut digit ke-4 (0.0001)
Untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—mengikut digit ke-2 (0.01)
Untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—mengikut digit pertama (0.1)
Untuk indeks (kecuali JPN225)—mengikut digit pertama (0.1)
Untuk JPN225—mengikut digit ke-4 (0.001)