Sebut Harga Langsung
- MT5 OctaFX
- MT4 OctaFX
- cTrader OctaFX
Symbol | Alert | BID | ASK |
Spread (Pips) |
Time (EET) 2021/03/05 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.1916 | 1.1917 | 1.1 | 18:41:16 | |
GBPUSD | 1.3808 | 1.3811 | 2.2 | 18:41:16 | |
USDJPY | 108.23 | 108.24 | 1.3 | 18:41:16 | |
USDCHF | 0.9309 | 0.9310 | 1.4 | 18:41:16 | |
AUDUSD | 0.7665 | 0.7667 | 1.6 | 18:41:16 | |
NZDUSD | 0.7142 | 0.7144 | 1.7 | 18:41:16 | |
USDCAD | 1.2676 | 1.2678 | 1.9 | 18:41:16 | |
EURGBP | 0.8628 | 0.8630 | 2.0 | 18:41:16 | |
EURJPY | 128.97 | 128.99 | 1.8 | 18:41:16 | |
EURCHF | 1.1093 | 1.1095 | 2.1 | 18:41:16 | |
EURAUD | 1.5544 | 1.5546 | 2.6 | 18:41:16 | |
EURNZD | 1.6680 | 1.6687 | 6.3 | 18:41:16 | |
EURCAD | 1.5105 | 1.5108 | 2.9 | 18:41:16 | |
GBPJPY | 149.45 | 149.49 | 3.7 | 18:41:16 | |
GBPCHF | 1.2855 | 1.2858 | 3.4 | 18:41:16 | |
GBPAUD | 1.8011 | 1.8018 | 6.4 | 18:41:16 | |
GBPNZD | 1.9328 | 1.9339 | 10.9 | 18:41:16 | |
GBPCAD | 1.7504 | 1.7510 | 6.1 | 18:41:16 | |
CHFJPY | 116.25 | 116.27 | 2.3 | 18:41:16 | |
AUDJPY | 82.96 | 82.98 | 2.3 | 18:41:16 | |
AUDCHF | 0.7135 | 0.7138 | 2.9 | 18:41:16 | |
AUDNZD | 1.0730 | 1.0734 | 3.7 | 18:41:16 | |
AUDCAD | 0.9717 | 0.9720 | 2.7 | 18:41:16 | |
NZDJPY | 77.30 | 77.32 | 2.7 | 18:41:16 | |
NZDCHF | 0.6648 | 0.6651 | 3.7 | 18:41:16 | |
NZDCAD | 0.9054 | 0.9057 | 2.9 | 18:41:16 | |
CADJPY | 85.37 | 85.39 | 1.9 | 18:41:16 | |
CADCHF | 0.7342 | 0.7345 | 2.9 | 18:41:16 | |
XAGUSD | 24.97 | 25.01 | 3.6 | 18:41:16 | |
XAUUSD | 1,696.3 | 1,696.6 | 2.8 | 18:41:16 | |
XBRUSD | 68.8 | 68.8 | 0.7 | 18:41:16 | |
XTIUSD | 65.7 | 65.8 | 0.7 | 18:41:16 | |
AUS200 | 6,719 | 6,738 | 18.7 | 18:41:16 | |
UK100 | 6,633 | 6,653 | 19.7 | 18:41:16 | |
FRA40 | 5,782 | 5,802 | 19.4 | 18:41:16 | |
GER30 | 9,495 | 9,524 | 29.4 | 18:41:16 | |
ESP35 | 8,279 | 8,309 | 30.7 | 18:41:16 | |
EUSTX50 | 3,665 | 3,685 | 20.5 | 18:41:16 | |
US30 | 21,016 | 21,039 | 23.1 | 18:41:16 | |
NAS100 | 7,517 | 7,536 | 18.8 | 18:41:16 | |
SPX500 | 2,478 | 2,497 | 19.2 | 18:41:16 | |
BCHUSD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18:41:16 | |
BTCUSD | 47,365 | 47,439 | 7.3 | 18:41:16 | |
ETHUSD | 1,467 | 1,471 | 4.3 | 18:41:16 | |
JPN225 | 28,635 | 28,820 | 18.5 | 18:41:16 | |
LTCUSD | 173.2 | 174.1 | 9.7 | 18:41:16 | |
XRPUSD | 0.2424 | 0.2838 | 414.4 | 18:41:16 |
* 1 pip dikira sebagai berikut:
Untuk pasangan mata wang 5 digit - mengikut digit ke-4 (0.0001)
Untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD - mengikut digit ke-2 (0.01)
Untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD - mengikut digit pertama (0.1)
Untuk indeks (kecuali JPN225) - mengikut digit pertama (0.1)
Untuk JPN225 - mengikut digit ke-4 (0001)
Untuk pasangan mata wang 5 digit - mengikut digit ke-4 (0.0001)
Untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD - mengikut digit ke-2 (0.01)
Untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD - mengikut digit pertama (0.1)
Untuk indeks (kecuali JPN225) - mengikut digit pertama (0.1)
Untuk JPN225 - mengikut digit ke-4 (0001)